KLRF - Historical Delivery Details
| Trade Date | Delivery Percentage | Traded Quantity |
|---|---|---|
| 17/05/2013 | 100.0 | 150 |
| 30/04/2013 | 100.0 | 100 |
| 29/04/2013 | 100.0 | 100 |
| 17/04/2013 | 100.0 | 100 |
| 05/04/2013 | 100.0 | 2 |
| 04/04/2013 | 100.0 | 160 |
| 03/04/2013 | 90.91 | 33 |
| 01/04/2013 | 100.0 | 820 |
| 28/03/2013 | 50.0 | 2 |
| 26/03/2013 | 90.79 | 2998 |
| 25/03/2013 | 99.28 | 2071 |
| 22/03/2013 | 96.18 | 550 |
| 21/03/2013 | 87.95 | 722 |
| 20/03/2013 | 81.97 | 122 |
| 19/03/2013 | 91.67 | 168 |
| 18/03/2013 | 100.0 | 1903 |
| 15/03/2013 | 100.0 | 3 |
| 14/03/2013 | 15.37 | 475 |
| 13/03/2013 | 99.95 | 13507 |
| 12/03/2013 | 76.78 | 5522 |
| 11/03/2013 | 66.67 | 6 |
| 07/03/2013 | 90.91 | 11 |
| 06/03/2013 | 93.6 | 3109 |
| 05/03/2013 | 100.0 | 20 |
| 04/03/2013 | 100.0 | 1 |
| 01/03/2013 | 0.0 | 2 |
