PRECWIRE-Bollinger Bands, Bollinger Bands Chart, Bollinger Bands Analysis
Precision Wires India Limited (PRECWIRE) Bollinger Bands value as on 22/05/2013 are: Bollinger Upper Band: 75.01, Bollinger Middle Band: 73.01, Bollinger Lower Band: 71.0. Below is the PRECWIRE Bollinger Band Chart for the last three years and PRECWIRE's historical Bollinger Band values.
You need to upgrade your Flash Player
| pSAR Trend | ADX Indicators | RSI Indicators | MACD Indicators | MFI Oscillators | CCI Oscillators | William %R Indicators | Bollinger Bands | Stochastic Oscillators | CS Patterns | Ichimoku Cloud |
| Trade Date | Period | Upper Band | Middle Band | Lower Band |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-22 | 20 | 75.00548 | 73.005 | 71.00452 |
| 2013-05-21 | 20 | 74.99837 | 73.0025 | 71.00663 |
| 2013-05-20 | 20 | 75.49516 | 73.12 | 70.74484 |
| 2013-05-17 | 20 | 75.68034 | 73.195 | 70.70966 |
| 2013-05-16 | 20 | 75.75776 | 73.2575 | 70.75724 |
| 2013-05-15 | 20 | 76.13334 | 73.35 | 70.56666 |
| 2013-05-14 | 20 | 76.82104 | 73.605 | 70.38896 |
| 2013-05-13 | 20 | 76.93396 | 73.665 | 70.39604 |
| 2013-05-11 | 20 | 77.06052 | 73.7425 | 70.42448 |
| 2013-05-10 | 20 | 76.93428 | 73.6575 | 70.38072 |
| 2013-05-09 | 20 | 76.96026 | 73.695 | 70.42974 |
| 2013-05-08 | 20 | 77.2669 | 73.84 | 70.41311 |
| 2013-05-07 | 20 | 77.42669 | 74.0225 | 70.61831 |
| 2013-05-06 | 20 | 77.41577 | 74.145 | 70.87424 |
| 2013-05-03 | 20 | 77.3833 | 74.185 | 70.9867 |
| 2013-05-02 | 20 | 77.39706 | 74.34 | 71.28294 |
| 2013-04-30 | 20 | 77.247 | 74.4925 | 71.738 |
| 2013-04-29 | 20 | 77.36203 | 74.4175 | 71.47297 |
| 2013-04-26 | 20 | 77.07667 | 74.535 | 71.99333 |
| 2013-04-25 | 20 | 77.07979 | 74.53 | 71.98022 |
| 2013-04-23 | 20 | 77.24502 | 74.425 | 71.60498 |
| 2013-04-22 | 20 | 77.33623 | 74.33 | 71.32377 |
| 2013-04-18 | 20 | 77.16917 | 74.1475 | 71.12583 |
| 2013-04-17 | 20 | 77.10156 | 74.0625 | 71.02344 |
| 2013-04-16 | 20 | 77.08466 | 74.025 | 70.96534 |
| 2013-04-15 | 20 | 76.81687 | 73.9275 | 71.03813 |
| 2013-04-12 | 20 | 76.41238 | 73.8425 | 71.27262 |
| 2013-04-11 | 20 | 76.59294 | 73.895 | 71.19706 |
| 2013-04-10 | 20 | 76.69273 | 73.9275 | 71.16227 |
| 2013-04-09 | 20 | 77.12963 | 74.1075 | 71.08537 |
| 2013-04-08 | 20 | 77.4341 | 74.2425 | 71.0509 |
| 2013-04-05 | 20 | 77.19154 | 74.1075 | 71.02346 |
| 2013-04-04 | 20 | 77.00867 | 73.9925 | 70.97633 |
| 2013-04-03 | 20 | 77.01668 | 73.9975 | 70.97831 |
| 2013-04-02 | 20 | 77.20426 | 74.1275 | 71.05074 |
| 2013-04-01 | 20 | 77.32189 | 74.17 | 71.01811 |
| 2013-03-28 | 20 | 77.29517 | 74.075 | 70.85483 |
| 2013-03-26 | 20 | 77.23239 | 74.16 | 71.08761 |
| 2013-03-25 | 20 | 77.30669 | 74.2425 | 71.17831 |
| 2013-03-22 | 20 | 77.39861 | 74.33 | 71.26138 |
| 2013-03-21 | 20 | 77.45964 | 74.55 | 71.64036 |
| 2013-03-20 | 20 | 77.48224 | 74.7525 | 72.02276 |
| 2013-03-19 | 20 | 78.62313 | 75.155 | 71.68687 |
| 2013-03-18 | 20 | 79.45264 | 75.505 | 71.55735 |
| 2013-03-15 | 20 | 80.05474 | 75.8325 | 71.61026 |
| 2013-03-14 | 20 | 80.62392 | 76.1125 | 71.60108 |
| 2013-03-13 | 20 | 80.67578 | 76.165 | 71.65422 |
| 2013-03-12 | 20 | 81.52515 | 76.4425 | 71.35985 |
| 2013-03-11 | 20 | 81.71194 | 76.5775 | 71.44306 |
| 2013-03-08 | 20 | 81.94781 | 76.6925 | 71.43719 |
| 2013-03-07 | 20 | 81.92353 | 76.645 | 71.36647 |
| 2013-03-06 | 20 | 82.0822 | 76.9225 | 71.7628 |
| 2013-03-05 | 20 | 82.01602 | 77.1225 | 72.22898 |
| 2013-03-04 | 20 | 82.09152 | 77.32 | 72.54848 |
| 2013-03-01 | 20 | 82.3043 | 77.5075 | 72.7107 |
