PRAKASHSTL-Bollinger Bands, Bollinger Bands Chart, Bollinger Bands Analysis
Prakash Steelage Limited (PRAKASHSTL) Bollinger Bands value as on 24/05/2013 are: Bollinger Upper Band: 97.28, Bollinger Middle Band: 95.11, Bollinger Lower Band: 92.95. Below is the PRAKASHSTL Bollinger Band Chart for the last three years and PRAKASHSTL's historical Bollinger Band values.
You need to upgrade your Flash Player
| pSAR Trend | ADX Indicators | RSI Indicators | MACD Indicators | MFI Oscillators | CCI Oscillators | William %R Indicators | Bollinger Bands | Stochastic Oscillators | CS Patterns | Ichimoku Cloud |
| Trade Date | Period | Upper Band | Middle Band | Lower Band |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 20 | 97.27511 | 95.1125 | 92.94989 |
| 2013-05-23 | 20 | 97.60737 | 95.2975 | 92.98764 |
| 2013-05-22 | 20 | 97.5838 | 95.3225 | 93.0612 |
| 2013-05-21 | 20 | 97.66752 | 95.4475 | 93.22748 |
| 2013-05-20 | 20 | 97.62805 | 95.495 | 93.36195 |
| 2013-05-17 | 20 | 97.60583 | 95.5275 | 93.44917 |
| 2013-05-16 | 20 | 97.61717 | 95.515 | 93.41283 |
| 2013-05-15 | 20 | 97.64705 | 95.4825 | 93.31795 |
| 2013-05-14 | 20 | 97.78251 | 95.5675 | 93.35249 |
| 2013-05-13 | 20 | 97.78473 | 95.595 | 93.40527 |
| 2013-05-11 | 20 | 97.77326 | 95.615 | 93.45674 |
| 2013-05-10 | 20 | 97.97773 | 95.71 | 93.44227 |
| 2013-05-09 | 20 | 98.02079 | 95.6425 | 93.26421 |
| 2013-05-08 | 20 | 98.04507 | 95.5075 | 92.96993 |
| 2013-05-07 | 20 | 97.67535 | 95.2625 | 92.84964 |
| 2013-05-06 | 20 | 97.66421 | 95.2475 | 92.83079 |
| 2013-05-03 | 20 | 98.52621 | 95.47 | 92.41379 |
| 2013-05-02 | 20 | 99.04695 | 95.7175 | 92.38804 |
| 2013-04-30 | 20 | 100.00587 | 95.9575 | 91.90913 |
| 2013-04-29 | 20 | 101.03105 | 96.235 | 91.43895 |
| 2013-04-26 | 20 | 101.05953 | 96.0575 | 91.05547 |
| 2013-04-25 | 20 | 100.94664 | 95.8425 | 90.73836 |
| 2013-04-23 | 20 | 100.98052 | 95.78 | 90.57948 |
| 2013-04-22 | 20 | 100.90386 | 95.6925 | 90.48114 |
| 2013-04-18 | 20 | 100.90894 | 95.6225 | 90.33606 |
| 2013-04-17 | 20 | 100.90812 | 95.555 | 90.20188 |
| 2013-04-16 | 20 | 101.26664 | 95.31 | 89.35336 |
| 2013-04-15 | 20 | 101.26861 | 95.2675 | 89.26639 |
| 2013-04-12 | 20 | 101.11925 | 95.0975 | 89.07575 |
| 2013-04-11 | 20 | 101.0654 | 94.9975 | 88.92959 |
| 2013-04-10 | 20 | 101.02819 | 94.9275 | 88.82681 |
| 2013-04-09 | 20 | 100.85097 | 94.8375 | 88.82403 |
| 2013-04-08 | 20 | 100.8522 | 94.84 | 88.8278 |
| 2013-04-05 | 20 | 100.87155 | 94.8875 | 88.90345 |
| 2013-04-04 | 20 | 100.88395 | 94.94 | 88.99604 |
| 2013-04-03 | 20 | 100.88651 | 94.9425 | 88.99849 |
| 2013-04-02 | 20 | 100.2719 | 94.715 | 89.1581 |
| 2013-04-01 | 20 | 99.67163 | 94.39 | 89.10837 |
| 2013-03-28 | 20 | 98.38793 | 93.9075 | 89.42707 |
| 2013-03-26 | 20 | 96.13538 | 93.5175 | 90.89962 |
| 2013-03-25 | 20 | 96.54139 | 93.6825 | 90.82361 |
| 2013-03-22 | 20 | 97.08849 | 93.8775 | 90.66651 |
| 2013-03-21 | 20 | 97.67472 | 94.0975 | 90.52028 |
| 2013-03-20 | 20 | 97.96288 | 94.2025 | 90.44212 |
| 2013-03-19 | 20 | 98.76003 | 94.475 | 90.18997 |
| 2013-03-18 | 20 | 99.17486 | 94.6825 | 90.19014 |
| 2013-03-15 | 20 | 99.31109 | 95.1475 | 90.98391 |
| 2013-03-14 | 20 | 100.15723 | 95.5025 | 90.84777 |
| 2013-03-13 | 20 | 100.57358 | 95.79 | 91.00642 |
| 2013-03-12 | 20 | 100.98456 | 96.0925 | 91.20044 |
| 2013-03-11 | 20 | 101.25953 | 96.3625 | 91.46547 |
| 2013-03-08 | 20 | 101.96809 | 96.6525 | 91.33691 |
| 2013-03-07 | 20 | 102.95978 | 97.1 | 91.24022 |
| 2013-03-06 | 20 | 103.68698 | 97.505 | 91.32302 |
| 2013-03-05 | 20 | 104.2774 | 97.915 | 91.5526 |
| 2013-03-04 | 20 | 104.78547 | 98.285 | 91.78453 |
| 2013-03-01 | 20 | 105.35689 | 98.6975 | 92.03811 |
