KICL-Bollinger Bands, Bollinger Bands Chart, Bollinger Bands Analysis
Kalyani Investment Company Limited (KICL) Bollinger Bands value as on 20/05/2013 are: Bollinger Upper Band: 344.43, Bollinger Middle Band: 324.03, Bollinger Lower Band: 303.63. Below is the KICL Bollinger Band Chart for the last three years and KICL's historical Bollinger Band values.
You need to upgrade your Flash Player
| pSAR Trend | ADX Indicators | RSI Indicators | MACD Indicators | MFI Oscillators | CCI Oscillators | William %R Indicators | Bollinger Bands | Stochastic Oscillators | CS Patterns | Ichimoku Cloud |
| Trade Date | Period | Upper Band | Middle Band | Lower Band |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-20 | 20 | 344.43008 | 324.03 | 303.62991 |
| 2013-05-17 | 20 | 345.39301 | 323.56 | 301.72698 |
| 2013-05-16 | 20 | 351.51811 | 321.8725 | 292.22688 |
| 2013-05-15 | 20 | 355.15721 | 320.2875 | 285.41778 |
| 2013-05-14 | 20 | 358.47808 | 318.37 | 278.26191 |
| 2013-05-13 | 20 | 360.49004 | 315.9175 | 271.34495 |
| 2013-05-11 | 20 | 360.30028 | 312.77 | 265.23971 |
| 2013-05-10 | 20 | 357.16154 | 310.10249 | 263.04345 |
| 2013-05-09 | 20 | 355.73278 | 307.14749 | 258.56221 |
| 2013-05-08 | 20 | 353.51466 | 303.65999 | 253.80533 |
| 2013-05-07 | 20 | 350.09594 | 300.09749 | 250.09905 |
| 2013-05-06 | 20 | 348.03501 | 298.85249 | 249.66998 |
| 2013-05-03 | 20 | 345.6619 | 297.85249 | 250.04309 |
| 2013-05-02 | 20 | 343.80961 | 296.355 | 248.90038 |
| 2013-04-30 | 20 | 338.44836 | 293.24 | 248.03163 |
| 2013-04-29 | 20 | 332.72075 | 290.53 | 248.33925 |
| 2013-04-26 | 20 | 326.6202 | 288.52 | 250.4198 |
| 2013-04-25 | 20 | 318.84548 | 285.5625 | 252.27951 |
| 2013-04-23 | 20 | 312.96627 | 282.72 | 252.47373 |
| 2013-04-22 | 20 | 309.61351 | 280.6425 | 251.67149 |
| 2013-04-18 | 20 | 302.02934 | 278.705 | 255.38066 |
| 2013-04-17 | 20 | 299.27982 | 278.06 | 256.84018 |
| 2013-04-16 | 20 | 307.83909 | 280.2 | 252.56091 |
| 2013-04-15 | 20 | 314.91572 | 282.275 | 249.63428 |
| 2013-04-12 | 20 | 315.60155 | 283.02 | 250.43845 |
| 2013-04-10 | 20 | 315.73537 | 283.45 | 251.16464 |
| 2013-04-09 | 20 | 315.72936 | 283.79 | 251.85065 |
| 2013-04-08 | 20 | 315.623 | 282.6975 | 249.77201 |
| 2013-04-05 | 20 | 315.89084 | 282.285 | 248.67917 |
| 2013-04-04 | 20 | 317.0522 | 281.5825 | 246.11281 |
| 2013-04-03 | 20 | 317.93478 | 280.955 | 243.97523 |
| 2013-04-02 | 20 | 316.72207 | 279.13251 | 241.54294 |
| 2013-04-01 | 20 | 313.20714 | 277.23001 | 241.25287 |
| 2013-03-28 | 20 | 312.41059 | 276.20751 | 240.00442 |
| 2013-03-26 | 20 | 312.38863 | 276.16251 | 239.93638 |
| 2013-03-25 | 20 | 312.12686 | 275.78251 | 239.43815 |
| 2013-03-22 | 20 | 310.79434 | 275.0275 | 239.26067 |
| 2013-03-21 | 20 | 311.75022 | 275.715 | 239.67979 |
| 2013-03-20 | 20 | 313.07976 | 276.9775 | 240.87525 |
| 2013-03-19 | 20 | 314.06357 | 278.085 | 242.10644 |
| 2013-03-18 | 20 | 314.14537 | 278.1525 | 242.15964 |
| 2013-03-15 | 20 | 313.71182 | 277.9475 | 242.18319 |
| 2013-03-14 | 20 | 306.75643 | 276.1525 | 245.54858 |
| 2013-03-13 | 20 | 297.38587 | 274.185 | 250.98414 |
| 2013-03-12 | 20 | 297.39496 | 274.1875 | 250.98005 |
| 2013-03-11 | 20 | 299.7622 | 274.885 | 250.0078 |
| 2013-03-08 | 20 | 304.70576 | 276.27 | 247.83425 |
| 2013-03-07 | 20 | 308.80313 | 278.27 | 247.73687 |
| 2013-03-06 | 20 | 312.5233 | 280.3525 | 248.18171 |
| 2013-03-05 | 20 | 315.15443 | 283.2575 | 251.36058 |
| 2013-03-04 | 20 | 316.47915 | 285.9975 | 255.51585 |
| 2013-03-01 | 20 | 318.82468 | 288.7525 | 258.68032 |
