Two Crows Bearish CandleStick Pattern
Bearish
Bearish Reversal
Bullish
Bullish Reversal
| Symbol | Trade Date | Candlestick Pattern | Type | Priority |
|---|---|---|---|---|
| TCI | 2013-05-21 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SOMANYCERA | 2013-05-21 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SARDAEN | 2013-05-21 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| KSBPUMPS | 2013-05-21 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| EASUNREYRL | 2013-05-21 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BLUESTARCO | 2013-05-21 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| CCL | 2013-05-20 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| LANCOIN | 2013-05-20 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| OMKARCHEM | 2013-05-20 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| PDPL | 2013-05-20 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| IL&FSENGG | 2013-05-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ANSALAPI | 2013-05-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| AMTEKAUTO | 2013-05-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| PRICOL | 2013-05-16 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SANGHIIND | 2013-05-15 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| PUNJABCHEM | 2013-05-15 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| DBREALTY | 2013-05-14 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ACE | 2013-05-13 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ORIENTABRA | 2013-05-13 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ZENITHINFO | 2013-05-13 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HELIOSMATH | 2013-05-11 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| USHAMART | 2013-05-11 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| VICEROY | 2013-05-11 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| GTL* | 2013-05-11 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ANANTRAJ | 2013-05-09 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| CEATLTD | 2013-05-09 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| DHAMPURSUG | 2013-05-09 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| INDIAGLYCO | 2013-05-09 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| KITEX | 2013-05-09 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| DISHMAN | 2013-05-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| FINCABLES | 2013-05-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| INDOTECH | 2013-05-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SHAKTIPUMP | 2013-05-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| NRBBEARING | 2013-05-07 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| MSPL | 2013-05-07 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| 3IINFOTECH* | 2013-05-07 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| JSL | 2013-05-06 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SUNDARMFIN | 2013-05-06 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| THOMASCOOK | 2013-05-06 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| PRISMCEM | 2013-05-03 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| GTOFFSHORE* | 2013-05-03 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ACCELYA | 2013-05-02 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BBL | 2013-05-02 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HMT | 2013-05-02 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| WINSOME | 2013-05-02 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| VIJAYABANK* | 2013-04-30 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| CHOLAFIN | 2013-04-30 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| MUKANDENGG | 2013-04-29 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| EXCELCROP | 2013-04-29 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ABB* | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ACROPETAL | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BHARATFORG* | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| GNFC | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| JKTYRE | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| PETRONENGG | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SMLISUZU | 2013-04-26 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SRSLTD | 2013-04-25 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| APLAPOLLO | 2013-04-25 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| DCMSRMCONS | 2013-04-23 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HELIOSMATH | 2013-04-23 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| MYSOREBANK | 2013-04-23 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| VIJSHAN | 2013-04-23 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| TATAMTRDVR* | 2013-04-23 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| FKONCO | 2013-04-22 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| 20MICRONS | 2013-04-22 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HERITGFOOD | 2013-04-18 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| GUFICBIO | 2013-04-18 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| GEOJITBNPP | 2013-04-18 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| KALPATPOWR | 2013-04-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HINDOILEXP* | 2013-04-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SUBROS | 2013-04-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| TIJARIA | 2013-04-17 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ITI | 2013-04-15 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| JAYSREETEA | 2013-04-11 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| RENUKA* | 2013-04-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| PAGEIND | 2013-04-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| KOTARISUG | 2013-04-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| DWARKESH | 2013-04-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BOC | 2013-04-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BAJAJHIND* | 2013-04-08 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| AMBIKCO | 2013-04-05 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| GAYAPROJ | 2013-04-03 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HIKAL | 2013-04-03 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| RAMCOSYS | 2013-04-01 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BIL | 2013-04-01 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SAKHTISUG | 2013-03-14 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| RPPINFRA | 2013-03-14 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| BALKRISIND | 2013-03-14 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| AGCNET | 2013-03-14 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| LAOPALA | 2013-03-13 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SYMPHONY | 2013-03-13 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| HINDMOTORS | 2013-03-12 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ANANTRAJ | 2013-03-12 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| UNITEDBNK | 2013-03-12 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| SATYAMCOMP | 2013-03-05 | Two Crows Bearish | ![]() |
|
| ASAHISONG | 2013-03-01 | Two Crows Bearish | ![]() |
