Meeting Lines Bullish CandleStick Pattern
Bearish
Bearish Reversal
Bullish
Bullish Reversal
| Symbol | Trade Date | Candlestick Pattern | Type | Priority |
|---|---|---|---|---|
| REISIXTEN | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ALKALI | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HOCL | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MANINDS | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MBECL | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PRADIP | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RASOYPR | 2013-05-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GSPL* | 2013-05-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KITEX | 2013-05-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KNRCON | 2013-05-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MSPL | 2013-05-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PEACOCKIND | 2013-05-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RKFORGE | 2013-05-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BIRLAMONEY | 2013-05-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DALMIASUG | 2013-05-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HOTELEELA* | 2013-05-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| JINDCOT | 2013-05-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RAJOIL | 2013-05-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SURYAJYOTI | 2013-05-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ANDHRACEMT | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DICIND | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GLODYNE | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HBLPOWER | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ITDCEM | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LYKALABS | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PIRLIFE | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| UTTAMSTL | 2013-05-14 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BIRLAPOWER | 2013-05-13 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BSELINFRA | 2013-05-13 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| NRBBEARING | 2013-05-11 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| NET4 | 2013-05-11 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ADHUNIK | 2013-05-11 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BVCL | 2013-05-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GTLINFRA* | 2013-05-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| JUBLFOOD* | 2013-05-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SUBROS | 2013-05-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| WINSOMEDJ | 2013-05-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| UNIPLY | 2013-05-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RAJOIL | 2013-05-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| INNOIND | 2013-05-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| IBWSL | 2013-05-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HEXATRADEX | 2013-05-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LOKESHMACH | 2013-05-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PARAL | 2013-05-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RAMANEWS | 2013-05-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| VASWANI | 2013-05-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TEXMOPIPES | 2013-05-07 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RESPONIND | 2013-05-07 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LOTUSEYE | 2013-05-07 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KITEX | 2013-05-07 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AUTOAXLES | 2013-05-06 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BROOKS | 2013-05-06 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| CANDC | 2013-05-06 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DEEPAKFERT | 2013-05-06 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| INDOSOLAR | 2013-05-06 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TIMETECHNO | 2013-05-06 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AGCNET | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DREDGECORP | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KNRCON | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| NITINSPIN | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TARMAT | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TINPLATE | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TULSI | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| UNIPLY | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| VALUEIND | 2013-05-03 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AIAENG | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DLF* | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GUFICBIO | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HALONIX | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| INNOIND | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LOKESHMACH | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RUSHIL | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SMOBILITY | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SUNILHITEC | 2013-05-02 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PRAKASH | 2013-04-30 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SICAGEN | 2013-04-30 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| WANBURY | 2013-04-30 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BLKASHYAP | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| COREEDUTEC* | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ARIES | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ANKURDRUGS | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AMAR | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| 3IINFOTECH* | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DHAMPURSUG | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GUJNREDVR | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KCP | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| INDOSOLAR | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LOKESHMACH | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MADHUCON | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TATAMETALI | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TECPRO | 2013-04-29 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MEGASOFT | 2013-04-26 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MONNETISPA | 2013-04-26 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PURVA | 2013-04-26 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SUNFLAG | 2013-04-26 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| WSTCSTPAPR | 2013-04-26 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GEOMETRIC | 2013-04-25 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HINDUJAVEN | 2013-04-25 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PIRLIFE | 2013-04-25 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHANTIGEAR | 2013-04-25 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ZANDUREALT | 2013-04-25 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ZUARIGLOB | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MCDHOLDING | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PAPERPROD | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PROVOGE | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SALSTEEL | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SESHAPAPER | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SMOBILITY | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ZENSARTECH | 2013-04-23 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ELECTCAST | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MINDAIND | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RANKLIN | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SEPOWER | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SERVALL | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHIVTEX | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| STYABS | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| UBHOLDINGS | 2013-04-22 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AGCNET | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AKSHOPTFBR | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BLUESTARCO | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| JUBLINDS | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KAJARIACER | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LANCOIN | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LLOYDELENG | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MANAKSIA | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHRIRAMEPC | 2013-04-18 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| OUDHSUG | 2013-04-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHIV-VANI | 2013-04-17 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BAJAJHLDNG* | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BAJFINANCE | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BLUESTINFO | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| EDELWEISS | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| JKIL | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MARG | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PCJEWELLER | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| VIPIND* | 2013-04-16 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LGBFORGE | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| JISLDVREQS | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ELGIRUBCO | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DIAPOWER | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| COSMOFILMS | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BURNPUR | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| 20MICRONS | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| LYKALABS | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MIRCELECTR | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PRADIP | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ZENITHINFO | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ZANDUREALT | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| UFLEX | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| TANTIACONS | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| STRTECH* | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHRIRAMEPC | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHRIRAMCIT | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SALSTEEL | 2013-04-15 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ARCHIES | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| CANDC | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| FACT | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HCIL | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HEXATRADEX | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HOCL | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KERNEX | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| MOTILALOFS | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SUBROS | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ZEENEWS | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GVKPIL* | 2013-04-12 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RICOAUTO | 2013-04-11 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BVCL | 2013-04-11 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BARTRONICS | 2013-04-11 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HINDUJAFO | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| HEXATRADEX | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GTLINFRA* | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GLOBUSSPR | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DIGJAM | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| COSMOFILMS | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BHAGWATIHO | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| ATUL | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| AARTIDRUGS | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KIL | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KILITCH | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| NAVINFLUOR | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| XLENERGY | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| WINSOMEDJ | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| V2RETAIL | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SHIRPUR-G | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SERVALL | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RUBYMILLS | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| RML | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| POCHIRAJU | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PARSVNATH | 2013-04-10 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| BAGFILMS | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| FINPIPE | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GEOJITBNPP | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| GUJNREDVR | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KANSAINER | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| KSL | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| PEL* | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SADBHAV | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| SMOBILITY | 2013-04-09 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| EMAMIINFRA | 2013-04-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
|
| DIGJAM | 2013-04-08 | Meeting Lines Bullish | ![]() |
